↑2022年3月31日最終更新 クリックで詳細情報(サイト外)へ移動
名城大 | 1670 |
南山大 | 1436 |
中京大 | 951 |
愛知大 | 698 |
名古屋工業大 | 174 |
愛知教育大 | 100 |
名古屋大(推薦・選抜) | 80 |
愛知県立大 | 67 |
名古屋大 | 41 |
藤田医科大 | 34 |
愛知医科大 | 24 |
名古屋市立大 | 23 |
東進の現役合格実績は、東進ネットワーク生(東進ハイスクール・東進衛星予備校・早稲田塾)の現役生のみ、高3時在籍者のみの合同実績です。講習生や模試生は含みません。
↑2022年3月31日最終更新 クリックで詳細情報(サイト外)へ移動
愛知 | 87 |
名古屋 | 80 |
滝 | 77 |
愛知淑徳 | 63 |
海陽中等教育学校 | 61 |
金城学院 | 58 |
東海 | 48 |
中部大学春日丘 | 34 |
愛知工業大学名電 | 33 |
南山女子部 | 26 |
南山男子部 | 22 |
名古屋国際 | 14 |
名古屋経済大学市邨 | 11 |
椙山女学園 | 10 |
聖霊 | 5 |
愛知教育大学付属岡崎 | 4 |
愛知教育大学付属名古屋 | 3 |
名古屋大学教育学部付属 | 3 |
四谷の合格実績は、四谷大塚ネットワーク(四谷大塚・四谷大塚YTnet・四谷大塚NET)に継続的に在籍し、四谷大塚が開発した教材および教育サービスで学習した生徒の合同実績です。講習生や公開テスト生などは含みません。